Zlatka Hlebec osvojila je brončanu medalju u disciplini zračni pištolj na Grand Prixu Osijeka 19. prosinca 2021. Za SK Rovinj nastupio je i Zvonimir Mravunac. Dan ranije oboje su sudjelovali u trećem kolu hrvatske lige i na međunarodnom Christmas Cupu.
Bronca nakon šestog mjesta u kvalifikacijama
Zlatka je u kvalifikacijama Grand Prixa pogodila 562 kruga i bila šesta. U finalu je napredovala do trećeg mjesta s 211,3 kruga. Pobijedila je Zorana Arunović s 244,3, a druga je bila Renáta Sike s 234,0 kruga. Zvonimir Mravunac zauzeo je 27. mjesto u muškim kvalifikacijama s 539 krugova.
Rezultati rovinjskih strijelaca
| Datum i natjecanje | Strijelac | Faza / poredak | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|---|---|
| 18. prosinca – liga HSS | Zlatka Hlebec | Pojedinačni poredak | 555 (11×) | 2. |
| 18. prosinca – liga HSS | Zvonimir Mravunac | Pojedinačni poredak | 536 (10×) | 21. |
| 18. prosinca – Christmas Cup | Zlatka Hlebec | Kvalifikacije | 555 (11×) | 7. |
| 18. prosinca – Christmas Cup | Zlatka Hlebec | Finale | 173,5 | 5. |
| 18. prosinca – Christmas Cup | Zvonimir Mravunac | Kvalifikacije | 536 (10×) | 28. |
| 19. prosinca – Grand Prix | Zlatka Hlebec | Kvalifikacije | 562 (9×) | 6. |
| 19. prosinca – Grand Prix | Zlatka Hlebec | Finale | 211,3 | 3. |
| 19. prosinca – Grand Prix | Zvonimir Mravunac | Kvalifikacije | 539 (6×) | 27. |
Subotnji rezultati vrednovani su u odvojenim ligaškim i međunarodnim poredcima. Čestitamo Zlatki na brončanoj medalji i oboma na nastupima!
Izvori: službeni ligaški bilten (PDF) i bilten Christmas Cupa i Grand Prixa Osijeka (PDF).