Na streljani SK Rovinj u Rovinju 23. i 24. veljače 2019. održani su Kup Istarske županije u gađanju zračnim oružjem ISSF programa na 10 metara i županijsko prvenstvo za juniore. Rovinjski strijelci zauzeli su prva četiri mjesta u muškoj konkurenciji puške u Kupu.
Kup Istarske županije – zračna puška
| Strijelac | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|
| Goran Matošević | 607,9 | 1. (muškarci) |
| Michele Žužić | 592,4 | 2. (muškarci) |
| Rafael Zaharija | 592,2 | 3. (muškarci) |
| Denis Pirović | 550,5 | 4. (muškarci) |
| Maja Sapundžić | 585,8 | 1. (žene) |
Maja Sapundžić bila je jedina natjecateljica u ženskoj konkurenciji zračne puške.
Kup Istarske županije – zračni pištolj
| Strijelac | Krugovi | Plasman |
|---|---|---|
| Emin Kugić | 490 | 8. |
| Nedeljko Čakalo | 487 | 9. |
| Denis Pirović | 484 | 10. |
Ekipa SK Rovinj osvojila je četvrto mjesto s 1461 krugom.
Županijsko prvenstvo juniora – zračna puška
Na juniorskom prvenstvu 23. veljače Rafael Zaharija osvojio je zlato, Gabriel Pavić srebro, a Leonardo Suljić broncu. Nastupili su i Ivan Ivanov te Maksim Nedeljković.
| Strijelac | Rezultat | Plasman |
|---|---|---|
| Rafael Zaharija | 592,2 | 1. |
| Gabriel Pavić | 520,4 | 2. |
| Leonardo Suljić | 486,9 | 3. |
| Ivan Ivanov | 480,1 | 4. |
| Maksim Nedeljković | 465,4 | 6. |
Izvori: službeni bilten Kupa Istarske županije, Rovinj, 23.–24. veljače 2019. i službeni bilten juniorskog prvenstva Istarske županije.
Fotografije s natjecanja






