Rovinjska zračna streljana bila je 7. i 8. ožujka 2020. domaćin dvama natjecanjima: županijskom natjecanju Kupa Hrvatske te prvenstvu Istarske županije za juniore i juniorke. Rezultati tih natjecanja prikazani su odvojeno.
Županijsko natjecanje Kupa Hrvatske – 7. ožujka
| Disciplina | Strijelac / strijelkinja | Plasman | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Puška, muškarci | Ivica Vrkić | 1. | 600,6 |
| Puška, muškarci | Franko Licul | 2. | 599,0 |
| Puška, muškarci | Mauro Petrić | 3. | 579,5 |
| Puška, muškarci | Maksim Nedeljković | 4. | 565,9 |
| Puška, žene | Irina Prenc | 1. | 556,5 |
| Puška, žene | Doroteja Malarić | 2. | 551,4 |
| Puška, žene | Kristina Načinović | 3. | 546,8 |
| Pištolj, muškarci | Nedeljko Čakalo | 5. | 514 |
| Pištolj, muškarci | Ivan Sapundžić | 6. | 510 |
| Pištolj, muškarci | Emin Kugić | 7. | 508 |
U muškoj pušci ekipa Vrkić–Licul–Petrić ostvarila je 1779,1 krug, a u ženskoj pušci Prenc–Malarić–Načinović 1654,7 krugova. U oba ekipna poretka Rovinj je bio jedini sudionik. Pištoljaši Čakalo, Sapundžić i Kugić osvojili su treće mjesto s 1532 kruga, iza Istre (1587) i Augustina Vivode (1538).
Juniorsko prvenstvo Istarske županije – 8. ožujka
| Strijelac | Disciplina | Plasman | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Rafael Zaharija | Zračna puška | 1. | 595,0 |
| Andrea Marić | Zračna puška | 2. | 585,9 |
| Maksim Nedeljković | Zračna puška | 3. | 580,1 |
Rovinjski juniori zauzeli su prva tri mjesta u konkurenciji pet strijelaca. Kao jedina prijavljena ekipa ostvarili su 1761,0 krug.
Izvori: službeni bilten županijskog Kupa i službeni bilten juniorskog prvenstva. Imena Mauro Petrić i Andrea Marić usklađena su s biltenima.





