Dana, 17.05.2025.g. na našoj gradskoj zračnoj streljani, u disciplini 10m Serijska zračna puška, održao se turnir povodom sindikalnih igra Hrvatske elektroprivrede HEP te su strijelci postigli sljedeće rezultate:
PREZIME I IME | OGRANAK HEP-A | KRUGOVA | UKUPNO | PLASMAN | |
TOMAŠEC | DEJAN | ZAGREB | 118 | 382 | 1. |
BABIĆ | KREŠO | 131 | |||
ČABRAJA | MARIJO | 133 | |||
VRANIĆ | IVAN | KARLOVAC | 123 | 360 | 2. |
BOKULIĆ | IVICA | 138 | |||
SALOPEK | JOSIP | 99 | |||
BRLEK | BOŽIDAR | VARAŽDIN II | 89 | 324 | 3. |
MARTINJAK | NENAD | 123 | |||
CRNEKOVIĆ | MLADEN | 112 | |||
MIJEKOVEC | JOSIP | BJELOVAR | 148 | 283 | 4. |
VRBANČIĆ | ŽELJKO | 135 | |||
SRNOJEVIĆ | IVICA | ||||
IVAČIĆ | ŽELJKO | VARAŽDIN I | 169 | 273 | 5. |
SVETEC | MARIJAN | 104 | |||
KADIJA | TOMISLAV |
Čestitamo svima na ostvarenim rezultatima!
POKROVITELJ OVOG TURNIRA JE TURISTIČKA ZA JEDNICA GRADA ROVINJA-ROVIGNO